Équipement tactique complet anti-émeute
Matériau : tissu polyester 600D anti-flammes, EVA, plastique nylon, plaque en aluminium Détails : le matériau du protège;
Informations de base
Modèle NON. | FBF-10 |
Zone protégée | 1.08m2 |
Lester | 6,5 kg/ensemble |
Fonctionnalité | Anti-émeute, anti-flammes |
Taille | 165-190cm |
Forfait transport | Carton |
spécification | 51x48x54cm, 2 ensembles/ctn |
Marque déposée | AUCUN |
Origine | Chine |
Code SH | 6211339000 |
Capacité de production | 5000 mois |
Description du produit
Matière : toile polyester 600D anti flamme, EVA, plastique nylon, plaque aluminiumDétails : le matériau du protège-poitrine est en plastique de nylon et en plaque d'aluminium, le matériau de l'aine et de la protection dorsale est en plaque d'aluminium
Taille | 165-190cm |
Lester | 6.8 kg/ensemble |
Zone de protection | >1.08m2 |
Protecteurs de poitrine, d'abdomen et d'aine | ≥0.26m2 |
Protections dorsales | ≥0.14m2 |
Protecteurs des membres supérieurs | ≥0.26m2 |
Protecteurs des membres inférieurs | ≥0.42m2 |
Fonctionnalité | anti-flammes, imperméable, résistant aux UV, résistant aux coups, anti-résistant |
Performance anti-coup | L'avant et l'arrière de l'armure peuvent supporter une énergie cinétique de perforation de 20J |
Performances anti-impact | peut supporter une énergie cinétique d'impact de 120J |
Frapper les performances d'absorption d'énergie | le revêtement protecteur de l'avant et de l'arrière porte un impact d'énergie cinétique de 100J, le daub froissant <8mm |
Performances anti-flammes | Les pièces de protection en plastique sont conformes au niveau FV-2 |
indice d'oxygène de la doublure | >28 % |
Température d'acclimatation | -20ºC~+55ºC |
Emballage | 51*48*54cm, 1ctn/2sets |
Le temps après flamme inférieur à 10 s sans sources d'incendie
Norme : GA420-2003< Combinaison anti-émeute>
Remarque : Seulement 2 minutes à mettre
Peut être commandé comme exigence du client
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant